Гайки ГОСТ 5935-73 шестигранные прорезные низкие — функциональный и надежный вид метрического крепежа, который нашел свое применение в разнообразных сферах промышленности и строительства. Основное преимущество этих изделий заключается в их способности обеспечивать крепкое соединение даже при высоких вибрационных нагрузках, которые могут способствовать самораскручиванию.
Особенность гаек 5935-73 — это их уменьшенная высота, что делает их идеальным решением в условиях ограниченного пространства или при необходимости снижения веса конструкции. Данные гайки обеспечивают высокую надежность соединения, способствуя продлению срока службы конструкций и механизмов, в которых они используются, благодаря своей прочности, устойчивости к вибрациям и адаптации к сложным условиям эксплуатации.
Характеристики:
- Диаметр: от 8 до 48 мм.
- Размер под ключ: от 12 до 70.
- Высота: до 25 мм.
- Размер прорезей: от 2,5 до 9 мм.
- Количество прорезей:
ГОСТ также определяет рекомендованные размеры шплинта для использования с этими гайками.
Материалы
Материалы для изготовления гаек данного типа подбираются с учетом условий эксплуатации. Используются не только теплостойкие, жаропрочные, коррозионностойкие и конструкционные стали (ст.14Х17Н2, ст.30ХМА, ст. 09Г2С, ст.А12, ст.10Х11Н23Т3МР), но и сплавы цветных металлов, например, латунь Л63. Для повышения устойчивости к агрессивным воздействиям среды применяются различные типы защитных покрытий.
Таблица гайки ГОСТ 5935-73:
Номинальный диаметр резьбы d | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | (М33) | М36 | (М39) | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Размер «под ключ» S | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
Высота h | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |||
Диаметр описанной окружности е, не менее | 13,3 | 15,5 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 55,8 | 61,3 | 67,0 | 78,3 | |
dw, не менее | 10,6 | 12,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 65,8 | |
Число прорезей | 6 | 8 | |||||||||||||||
Ширина прорези n | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | ||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези m (пред. откл. по h14) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | |||||||
Диаметр фаски da | не менее | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
не более | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 | 2?20 | 2,5?25 | 3,2?25 | 4?32 | 4?36 | 5?40 | 5?45 | 6,3?50 | 6,3?56 | 6,3?63 | 6,3?71 | 8?71 | 8?80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.