Данный тип болтов относится к широко применяющимся в промышленности, строительстве и прочих областях крепежным изделиям. Их особенность заключается в наличии подголовка, который играет важную роль в фиксации крепежа, обеспечивая центрирование соединений и предотвращение их самопроизвольного вращения. Это значительно повышает надежность и долговечность соединения, а также его способность выдерживать как статические, так и динамические нагрузки. Миниатюрные размеры головки болта расширяют сферу их использования, позволяя монтировать в условиях ограниченного пространства и минимизируя вес конструкций.
Варианты исполнения
Материалы
Для изготовления болтов этого типа используются стали следующих групп и марок:
Углеродистые конструкционные стали:
- Ст.20
- Ст.35
- Ст.45
Конструкционные легированные:
- 40Х
- 20ХН3А
- 30ХГСА
- 30ХМА
Низколегированные конструкционные стали, применяемые для сварных конструкций:
- 09Г2С
Коррозионностойкие стали, устойчивые к повышенным температурам:
- 12Х18Н10Т
- 10Х17Н13М2Т
- 14Х17Н2
- 20Х13
- 13Х11Н2В2МФ
Конструкционные теплоустойчивые:
- 25Х1МФ
- 20Х1М1Ф1ТР
- 25Х2М1Ф
Выбор материала для изготовления болтов по данному ГОСТу зависит от условий их эксплуатации, ожидаемых нагрузок и воздействия агрессивных сред. Для повышения коррозионной стойкости и продления срока службы крепежа могут быть использованы защитные покрытия из кадмия, никеля или цинка.
Таблица болтов ГОСТ 7811-70:
Номинальный диаметр резьбы d | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | – | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 h13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Высота головки k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Высота головки k1 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 11,0 | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40,0 | 45,6 | 55,8 | 67,0 | 78,3 | |
dw, не менее | 8,9 | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30,0 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 H15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.