Шайбы ГОСТ 9649-78 стальные для пальцев предназначены для использования в соединениях, работающих под значительными нагрузками и подверженных механическим деформациям. Эти крепежные элементы играют ключевую роль в снижении нагрузки на соединительные детали, благодаря равномерному распределению усилий по поверхности шайбы. Их применение наиболее актуально для шарнирных соединений.
Конструктивно шайба выполнена в виде диска с центральным отверстием, отличается отсутствием выступов и фасок, и характеризуется равномерностью по толщине. Ввиду требований к высокой прочности, твердости и устойчивости к экстремальным механическим нагрузкам, а также к коррозии и агрессивным внешним воздействиям, выбор материала для изготовления шайб особенно важен.
Характеристики:
Шайбы обладают сравнительно небольшой шириной, придавая им вид, схожий с кольцами, делает их идеальными для использования с пальцами диаметром от 3 до 100 мм и высотой до 12,0 мм.
Шайбы ГОСТ 9649-78 стальные для пальцев идеально подходят для критических соединений, где требуется высокая прочность, надежность и устойчивость к внешним воздействиям.
Материалы
Крепеж может быть дополнительно улучшен за счет нанесения защитных покрытий.
Таблица шайбы ГОСТ 9649-78:
d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | |
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 36 | 39 | |
s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
мм | ||||||||||||||||
d1 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
d2 | 40 | 44 | 45 | 47 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 92 | 100 | 98 | 110 | 120 |
s | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Материал | |||
Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
Углеродистые стали | 08, 08кп | ГОСТ 1050-88 | 01 |
10, 10кп | |||
Ст3 | ГОСТ 380-94 | 02 | |
Ст3кп | |||
15 | ГОСТ 1050-88 | 03 | |
20 | 04 | ||
35 | 05 | ||
45 | 06 | ||
Легированные стали | 40Х | ГОСТ 4543-71 | 11 |
30ХГСА | |||
Коррозионно-стойкие стали | 12X18H10T | ГОСТ 5632-72 | 21 |
20Х13 | 22 | ||
Латуни | Л63 | ГОСТ 15527-70 | 32 |
ЛС59-1 | |||
Л63 | 33 | ||
антимагнитная | |||
Бронза | БрАМц9-2 | ГОСТ 18175-78 | 34 |
Медь | М3 | ГОСТ 859-78 | 38 |
Алюминиевые сплавы | АМг5 | ГОСТ 4784-97 | 31 |
Д1 | 35 | ||
АД1 | 37 |
Отзывы
Отзывов пока нет.