Болты ГОСТ 3033-79 откидные представляют собой уникальный тип крепежа с подвижной головкой, которая соединена со стержнем через шарнир. Эти болты находят применение в областях, где требуется частая сборка или разборка узлов, например, в различных крышках других деталях конструкций.
В отличие от стандартных болтов, у данных откидных болтов нет шестигранной головки; вместо этого у них плоская проушина с отверстием по центру. У стержня есть резьба, на нее навинчивается гайка, возможно совместно с шайбой. При производстве применяются классы точности В и С.
Варианты исполнения
Материалы
При производстве болтов ГОСТ 3033-79 откидных используется широкий ассортимент сталей и сплавов, среди которых:
- ст. 09Г2С
- ст. 30ХГСА
- ст.14Х17Н2
- ст.08Х18Н10Т
- ст.45Х14Н14В2М
- ст.10Х11Н23Т3МР
- другие
При необходимости может применяться защитное покрытие для повышения долговечности и устойчивости к коррозии.
Таблица болтов ГОСТ 3033-79:
Номинальный | L | la | D | d1 | d2 | b | l | Масса, кг |
диаметр резьбы d | ||||||||
М5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 5 |
М5 | 32 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 6 |
М5 | 36 | 20 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 7 |
М5 | 40 | 25 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 7 |
М5 | 45 | 30 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 8 |
М5 | 50 | 30 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 9 |
М5 | 55 | 30 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 9,5 |
М5 | 60 | 30 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 10 |
М6 | 32 | 16 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 8 |
М6 | 36 | 20 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 9 |
М6 | 40 | 25 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 10 |
М6 | 45 | 30 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 11 |
М6 | 50 | 30 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 12 |
М6 | 55 | 30 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 13 |
М6 | 60 | 35 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 14 |
М6 | 65 | 35 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 15 |
М6 | 70 | 35 | 12 | 5 | 1,6 | 8 | 2,5 | 16 |
М8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 18 |
М8 | 40 | 25 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 19 |
М8 | 45 | 30 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 21 |
М8 | 50 | 30 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 22 |
М8 | 55 | 35 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 24 |
М8 | 60 | 35 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 26 |
М8 | 65 | 35 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 28 |
М8 | 70 | 40 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 29 |
М8 | 75 | 45 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 31 |
М8 | 80 | 45 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 33 |
М10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 32 |
М10 | 45 | 30 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 35 |
М10 | 50 | 30 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 37 |
М10 | 55 | 35 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 40 |
М10 | 60 | 40 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 43 |
М10 | 65 | 45 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 46 |
М10 | 70 | 45 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 49 |
М10 | 75 | 45 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 51 |
М10 | 80 | 45 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 54 |
М10 | 85 | 45 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3,5 | 57 |
М12 | 45 | 30 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 47 |
М12 | 50 | 35 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 50 |
М12 | 55 | 35 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 54 |
М12 | 60 | 40 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 59 |
М12 | 65 | 40 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 63 |
М12 | 70 | 45 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 67 |
М12 | 75 | 45 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 71 |
М12 | 80 | 50 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 75 |
М12 | 85 | 50 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 80 |
М12 | 90 | 60 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 84 |
М12 | 95 | 60 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 88 |
М14* | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 83 |
М14* | 60 | 40 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 93 |
М14* | 65 | 45 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 99 |
М14* | 70 | 50 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 104 |
М14* | 75 | 50 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 110 |
М14* | 80 | 50 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 116 |
М14* | 85 | 65 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 122 |
М14* | 90 | 65 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 127 |
М14* | 95 | 65 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 133 |
М14* | 100 | 75 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 138 |
М14* | 110 | 75 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 150 |
М14* | 125 | 75 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 167 |
М14* | 140 | 90 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 170 |
М16 | 60 | 40 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 117 |
М16 | 70 | 50 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 131 |
М16 | 75 | 50 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 137 |
М16 | 80 | 55 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 145 |
М16 | 85 | 55 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 153 |
М16 | 90 | 65 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 160 |
М16 | 95 | 65 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 167 |
М16 | 100 | 75 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 175 |
М16 | 110 | 75 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 192 |
М16 | 120 | 75 | 28 | 14 | 3 | 18 | 4,5 | 206 |
М20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 230 |
М20 | 90 | 65 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 250 |
М20 | 100 | 75 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 276 |
М20 | 110 | 80 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 300 |
М20 | 125 | 80 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 330 |
М20 | 140 | 95 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 370 |
М20 | 160 | 110 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 413 |
М20 | 180 | 110 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 460 |
М20 | 200 | 110 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 510 |
М24 | 100 | 70 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 430 |
М24 | 110 | 80 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 459 |
М24 | 125 | 80 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 510 |
М24 | 140 | 95 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 565 |
М24 | 160 | 110 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 631 |
М24 | 180 | 110 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 687 |
М24 | 200 | 110 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 768 |
М24 | 220 | 110 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 840 |
М24 | 250 | 125 | 42 | 20 | 4 | 26 | 5,5 | 940 |
Отзывы
Отзывов пока нет.