Данные винты представляют собой крепежное изделие, широко применяемое в таких отраслях как машиностроение, приборостроение, строительство и мебельная промышленность. Они отличаются особым дизайном головки, созданным для скрытого крепления, как из технических, так и декоративных соображений.
Характеристики
- Головка: нижняя часть имеет конусовидную форму, а верхняя – сферическую, с прямым или крестообразным шлицем для монтажа с использованием соответствующей отвертки.
- Диаметр резьбовой и гладкой части: одинаковый.
- Длина готового изделия: до 100 мм.
- Диаметр резьбы: от 1 до 20 мм.
- Шаг: крупный или мелкий.
Возможно изготовление винтов нестандартных габаритов или с удлиненной резьбовой частью.
Материалы
В качестве сырья для винтов с полупотайной головкой используются стали различных марок и сплавы цветных металлов:
- углеродистая;
- конструкционная;
- легированная;
- коррозионностойкая;
- другие.
Для защиты от окисления и увеличения срока службы возможно нанесение защитных покрытий на основе цинка, кадмия, никеля.
Контроль качества
На резьбовой части винтов не должно быть таких дефектов, как складки, раскатанные пузыри, замятины, заусенцы и иных дефектов, которые могут затруднить установку. Головка также должна быть свободна от трещин, сколов и других дефектов. Кроме того, контролируется соответствие размеров и величина допустимых отклонений согласно стандарту.
Таблица винтов ГОСТ 17474-80:
Номинальный диаметр резьбы d | М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
Шаг резьбы Р | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки D | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36,0 | |
Высота потайной части головки k, не более | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Высота сферы f | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Радиус сферы R1 ? | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6 | 6,8 | 8 | 9,4 | 12 | 15 | 19 | 22,5 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
Номер крестообразного шлица | – | – | – | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | ||||||
Диаметр крестообразного шлица m | – | – | – | – | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 7,3 | 8,7 | 11,2 | 12,6 | – | – | – | – | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | – | – | – | – | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,5 | – | – | – | – | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | – | – | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,5 | 6,8 | 8,3 | – | – | – | – |
не менее | – | – | – | – | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 5,0 | 6,3 | 7,8 | – | – | – | – | |
Длина резьбы b | удлиненная | – | – | – | – | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Отзывы
Отзывов пока нет.