Гайки ГОСТ 23353-78 накидные, представленные в нашем каталоге — метрический крепеж высокого качества, который находит широкое применение в различных областях, включая монтаж трубопроводов, сборку гидравлического и пневматического оборудования, а также установку определенных типов арматуры. Эти гайки подходят как для радиального, так и для осевого крепления, отличаясь своей надежностью и удобством использования.
Стандарт предусматривает, что используются подобные гайки с несколькими видами металлоизделий, выполненных под конус с углом 24 градуса, это могут быть ниппели или штуцеры подходящих типов. Гайки ГОСТ 23353-78 накидные — важный элемент в многочисленных промышленных и строительных проектах, благодаря их высокой надежности, универсальности применения и способности обеспечивать качественное соединение в различных условиях эксплуатации.
Конструктивные особенности:
- Крепеж имеет комплексную конструкцию с наружной частью в виде правильного шестигранника и цилиндра.
- Внутренняя часть предназначена для соединения труб разных диаметров с переходом, сглаженным фаской, обеспечивая плавный переход между различными сечениями.
Материалы
Для производства используются высококачественные стали, способные выдерживать агрессивное воздействие эксплуатационной среды. Среди них:
- 10кп;
- А30;
- ст. 45;
- ст.35.
По желанию заказчика возможно использование других марок.
Предусмотрено нанесение защитного покрытия, выбор состава, толщины и локализации которого осуществляется в соответствии с требованиями заказчика.
Контроль качества
ГОСТом определяются стандарты, по которым устанавливаются строгие требования к качеству изготовления крепежа, запрещая наличие раковин, вмятин, заусенцев и других дефектов, которые могут осложнить монтаж.
Таблица гайки ГОСТ 23353-78:
Группа | Номинальный размер (условный проход) DN(Dy) | Наружный диаметр трубы Dн | d | d1 | d2 | D | l, не менее | l1 | l2±0,3 | H | т, не более | S | Масса 1000 шт., кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0,2 | номин. | пред. откл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин. | пред. откл. | Номин. | пред. откл. | исполнение | исполнение | исполнение | исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2,5 | 4 | 10 | -0,4 | 4 | +0,39 +0,27 | М8х1 | 11,5 | 5 | 8 | – | 1,8 | 11 | – | +0,8
-0,3 |
5 | – | 10 | 4,67 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 12 | -0,48 | 5 | М10х1 | 13,8 | 5,5 | 8,5 | – | 11,5 | – | 5,5 | 12 | 6,42 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6,17 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 14 | 8 | +0,43 +028 | М12х1,5 | 16,2 | 6 | 9 | – | 12 | – | 6 | 14 | 8,09 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | + 0,39 +0,27 | 7 | 10,5 | – | 2 | 14,5 | – | +1,0
-0,5 |
8,5 | 10,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 17 | 8 | +0,43 +0,28 | М14х1,5 | 19,6 | – | – | 7,5 | 17 | 16,1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 19 | -0,56 | 10 | М16х1,5 | 21,9 | 8 | 11,5 | – | 15,5 | – | 7,5 | 19 | 19,83 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 22 | 12 | +0,47 +0,29 | М18х1,5 | 25,4 | – | 6,5 | 22 | 27,4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 27 | 15 | М22х1,5 | 31,2 | 8,5 | 12,5 | 18 | 3 | 17 | 27 | 6 | 16 | 27 | 48 | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 30 | 16 | М24х1,5 | 34,6 | 30 | 57,54 | 88,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 32 | -0,68 | 18 | М26х1,5 | 36,9 | 13 | 17 | 3,5 | 18 | 29 | 5 | 16 | 32 | 63,67 | 94,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(М27х2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 36 | 22 | +0,51 +0,3 | М30х2 | 41,6 | 9,5 | 14,5 | 20,5 | 3 | 20 | 31,5 | +1,5
-0,5 |
5 | 16,5 | 36 | 88,59 | 134,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 28 | 41 | 28 | М36х2 | 47,3 | 10 | 15 | 20,5 | 3 | 21 | 32 | 6 | 17,5 | 41 | 101,33 | 149,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -34 | 50 | 34 | +0,56 +0,31 | М45х2 | 57,7 | 12 | 17 | 25 | 4 | 24 | 37,5 | 7 | 20,5 | 50 | 157,84 | 234,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 150 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 42 | 60 | -0,8 | 42 | +0,57 +0,32 | М52х2 | 69,3 | 26,5 | 4,5 | 38 | 5 | 19 | 60 | 243,7 | 371,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 17 | -0,48 | 6 | +0,39 +0,27 | М14х1,5 | 19,6 | 8,5 | 12,5 | – | 2,5 | 16,5 | – | +1,0
-0,5 |
9,5 | – | 17 | 18,68 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 19 | -0,56 | 8 | +0,43 +0,28 | М16х1,5 | 21,9 | – | – | +1,5
-0,5 |
8,5 | – | 19 | 21,94 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 22 | 10 | М18х1,5 | 25,4 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 27 | 8,5 | 18 | 22 | 32,84 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 24 | 12 | +0,51 +0,16 | М20х1,5 | 27,7 | 18,5 | 27,5 | 6,5 | 16,5 | 24 | 36,79 | 55,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -14 | 27 | 14 | М22х1,5 | 31,2 | 10,5 | 14,5 | 19,5 | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 9,5 | 18,5 | 27 | 59,01 | 79,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 30 | 16 | М24х1,5 | 34,6 | 21 | 31,5 | 7,5 | 18,5 | 30 | 70,92 | 104,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 36 | -0,68 | 20 | +0,51 +0,16 | М30х2 | 41,6 | 12 | 17 | 24 | 5 | 24 | 36,5 | 9 | 21,5 | 36 | 109,53 | 159,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 46 | 25 | +0,51 +0,3 | М36х2 | 53,1 | 14 | 19 | 28 | 5,5 | 27 | 41,5 | 10 | 24,5 | 46 | 220,23 | 326,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 50 | 30 | М42х2 | 57,7 | 15 | 20 | 32 | 6 | 29 | 46,5 | 12 | 29,5 | 50 | 240,08 | 366,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 38 | 60 | -0,8 | 38 | +0,56 +0,31 | М52х2 | 69,3 | 17 | 22,5 | 36 | 7 | 32,5 | 52 | 15,5 | 35 | 60 | 347,65 | 526,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 45 | 70 | -0,92 | 45 | +0,62 +0,32 | М60х2 | 80,8 | 20,5 | 25,5 | – | 7 | 36 | – | 15 | – | 70 | 524,88 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 57 | 85 | 57 | +0,64 +0,34 | М72х2 | 98 | 22,5 | 28,5 | – | 7,5 | 40 | – | 16 | – | 85 | 852,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Отзывов пока нет.