Гайки ГОСТ 5919-73 шестигранные прорезные и корончатые низкие представляют собой специализированный тип крепежа, разработанный для обеспечения надежного соединения в условиях высоких вибрационных и динамических нагрузок, особенно когда существуют ограничения по объему пространства или весу конструкции. Эти гайки отличаются от стандартных уменьшенной высотой, что делает их идеальным выбором для компактных соединений без потери прочности и устойчивости.
Гайки этого типа находят широкое применение в различных отраслях промышленности: машиностроении, станкостроении, сельском хозяйстве и других сферах, где требуется обеспечить надежность соединения в компактных условиях. Их особенности конструкции позволяют эффективно использовать их в сложных условиях эксплуатации, где пространство ограничено или требуется минимизировать массу конструкции.
Варианты исполнения
Материалы
Изготавливаются из различных марок сталей и сплавов:
- ст.20Х13;
- ст.А12;
- ст.14Х17Н2;
- ст.45Х14Н14В2М;
- ст. 09Г2С;
- латунь Л63.
Для увеличения сопротивляемости агрессивным воздействиям внешней среды применяются различные виды покрытий, параметры которых определяются в соответствии с требованиями заказчика.
Установка и эксплуатация
При монтаже данных гаек особое внимание уделяется подготовке поверхности детали, чтобы обеспечить плотное прилегание гайки и предотвращение ее самопроизвольного ослабления. Использование шплинта или проволоки через прорези гарантирует дополнительную фиксацию, повышая тем самым надежность всего соединения.
Гайки ГОСТ 5919-73 – идеальное решение для задач, где требуется компактность соединения в сочетании с высокой надежностью, способностью выдерживать динамические нагрузки и предотвращением самопроизвольного раскручивания.
Таблица гайки ГОСТ 5919-73:
Номинальный диаметр резьбы d |
М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | (М33) | М36 | (М39) | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
мелкий | – | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Размер “под ключ” S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
Высота h | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m | 3,5 | 4.0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
dw, не менее | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |
Диаметр фаски da | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
не более | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
Диаметр коронки D | – | – | – | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Число прорезей | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Ширина прорези n | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | ||||||||||
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 | Исполнение 1 | 1,6?16 | 2?20 | 2,5?25 | 3,2?32 | 4?36 | 4?40 | 5?45 | 5?50 | 6,3?63 | 6,3?71 | 8?80 | 8?90 | |||||
Исполнение 2 | – | – | – | 3,2?25 | 4?32 | 4?36 | 5?40 | 5?45 | 6,3?50 | 6,3?63 | 8?71 | 8?80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.