Крышки ГОСТ 13976-74 представляют собой одну из разновидностей арматуры, применяющейся при монтаже трубопроводов. Диаметр труб, с которыми используются данные изделия, варьируется от 3 до 38 мм, высота крышки может достигать 17 мм. При наличии особых требований размеры крышки могут быть изменены, это согласуется с заказчиком, как и выбор материала для производства. Для этого используются такие марки стали как ст. 14X17Н2, 12Х18Н10Т, 13Х11Н2В2МФ, ст.20, ст.45 , ст.40Х, сплавы АМг5, ЛС59-1 и другие.
Специфичность применения крышки данного типа состоит в том, что крышки этого типа монтируются, в основном, на тупиковые отрезки, либо там, где впоследствии планируется установить какой либо прибор, узел или ответвление. Кроме этого, имеется ограничение и на тип соединений, все они монтируются по внешнему конусу и с этим связаны особенности конфигурации изделия. Конструкция их состоит из нескольких сопряженных друг с другом цилиндров, внутреннее отверстие глухое, имеет резьбу.
Варианты исполнения
Контроль качества
Контроль качества изделий особенно строг в части проверки резьбы изделия, согласно нормативам, на ней не допускаются трещины, зазубрины, заусенцы и прочие дефекты, затрудняющие навинчивание крышки.
Таблица крышки ГОСТ 13976-74:
Наружный диаметр труб Dн | Применяемость | d | d1 | D | D1 | h | l | L | r | Масса 100 шт., кг. | |
Пред. Откл.
-1,0 |
Пред. Откл.
±0,5 |
Алюминиевый сплав | Сталь | ||||||||
3 | 1,50 | 5 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | – | 0,08 | |
4 | 2,00 | 7 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | – | 0,08 | ||
6 | 3,00 | 9 | 10,5 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 0,12 | 0,33 | ||
8 | 5,00 | 10 | 12,5 | 9,0 | 5,5 | 0,17 | 0,47 | ||||
10 | 7,00 | 12 | 14,5 | 11,0 | 9,5 | 0,26 | 0,72 | ||||
12 | 9,00 | 15 | 17,8 | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 0,46 | 1,28 | |||
14 | 12,00 | 17 | 19,8 | 16,0 | 5,0 | 5,5 | 11,0 | 0,54 | 1,51 | ||
16 | 13,00 | 20 | 21,8 | 18,0 | 6,0 | 12,0 | 0,68 | 1,89 | |||
18 | 15,00 | 23 | 24,8 | 20,0 | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 0,94 | 2,62 | ||
20 | 17,00 | 26 | 27,8 | 22,0 | 6,5 | 8,0 | 15,0 | 1,24 | 3,46 | ||
22 | 19,00 | 28 | 30,0 | 24,0 | 7,5 | 13,0 | 16,0 | 1,6 | 1,35 | 3,77 | |
25 | 22,00 | 27 | 27,0 | 5,5 | 10,0 | 14,0 | 1,84 | 4,58 | |||
28 | 23,00 | 34 | 36,0 | 30,0 | 8,0 | 13,0 | 17,0 | 2,36 | 6,58 | ||
30 | 26,00 | 32,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 2,46 | 6,87 | ||||
32 | 27,00 | 39,0 | 34,0 | 7,5 | 2,66 | 7,42 | |||||
34 | 40 | 42,0 | 36,0 | 8,5 | 14,0 | 18,0 | 3,00 | 8,37 | |||
36 | 30,00 | 43 | 45,0 | 38,0 | 7,5 | 12,5 | 17,0 | 3,39 | 9,46 | ||
38 | 32,00 | 40,0 | 3,63 | 10,15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.