Ниппели ГОСТ 16040-70 полусферические припайные представляют собой специализированный тип крепежных изделий, предназначенный для обеспечения надежного соединения трубопроводов. Они используются в различных областях, включая промышленное оборудование, бытовую технику и системы кондиционирования. Основное их преимущество — герметичность соединения и способность выдерживать высокое давление.
Применение ниппелей ГОСТ 16040-70 позволяет обеспечить надежное и долговечное соединение в системах трубопроводов, требующих высокой герметичности и способных выдерживать значительные нагрузки.
Характеристики:
- Диаметр соединяемых труб: от 6 до 38 мм.
- Монтаж: метод пайки.
- Конструкция: из двух частей (цилиндрическая и полусферическая части).
- Внутренняя структура: пустотелая, что обеспечивает минимизацию сопротивления потоку.
Материалы
Производятся в едином исполнении, отличающемся по размерам для обеспечения совместимости с трубами разного диаметра.
Таблица ниппеля ГОСТ 16040-70:
|
Группа сталей |
Обозначение группы |
Марки материала |
Обозначение марки материала |
| Нержавеющая |
01 |
13Х11Н2В2МФ |
011 |
| 12X18H9T, 12Х18Н10Т |
012 |
||
| 14X17Н2 |
013 |
||
| Легированные и углеродистые |
02 |
38ХА |
021 |
| 45 |
022 |
||
| 25 |
023 |
| Наружный диаметр труб Dн | d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | l | l1 | L | Масса 100 шт. в кг | ||
| Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. по b11 | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. | ||||||
| поB11 | поh11 | ± 0,2 | ± 0,4 | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | 11,5 | 11,5 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 6 | ± 0,2 | 6,5 | 15 | 0,6 |
| 8 | 6 | 8 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 8 | 18 | 0,8 | |||
| 10 | 8 | 10 | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 7 | 0,99 | ||||
| 12 | 10 | 12 | 17,5 | 17,5 | -0,1 | 14,5 | 11,5 | 7,5 | 1,18 | |||
| 14 | 12 | 14 | 19,5 | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 10 | 8 | 21 | 1,41 | ||
| 16 | 14 | 16 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 15,5 | 8,5 | 1,49 | ||||
| 18 | 16 | 18 | 24 | 24,5 | ± 0,2 | 21 | 17,5 | 12 | ± 0,4 | 23 | 1,84 | |
| 20 | 18 | 20 | 27,5 | 28 | 23 | 21,5 | 2,72 | |||||
| 22 | 20 | 22 | 30 | 30,5 | 25 | 23 | 3,06 | |||||
| 24 | 22 | 24 | 30,5 | 31 | 27 | 23,5 | 3,18 | |||||
| 25 | 23 | 25 | 32,5 | 33 | 28 | 25 | 24 | 3,74 | ||||
| 28 | 26 | 28 | 35,5 | 36 | 31 | 28 | 4,22 | |||||
| 30 | 28 | 30 | 36,5 | 38 | 33 | 29,5 | 4,49 | |||||
| 32 | 30 | 32 | 39 | 41 | 35 | 32 | 14 | 9 | 26 | 5,47 | ||
| 34 | 32 | 34 | 42 | 44 | 37 | 34 | 6,76 | |||||
| 36 | 34 | 36 | 45 | 47 | 39 | 37,5 | 7,24 | |||||
| 38 | 36 | 38 | 45,5 | 41 | 38 | 8,84 | ||||||

Отзывы
Отзывов пока нет.