Пробки ГОСТ 13973-74 – это компонент арматуры, применяющийся в монтаже трубопроводов различного назначения. Их используют в соединениях по наружному конусу, при этом необходимо учесть, что пробки этого типа предназначены для работы в слабоагрессивных или неагрессивных средах. Места их установки – участки, где требуется временно или постоянно перекрыть поток, точки, где планируется установка аппаратуры или монтаж ответвления. Для этого пробку вкручивают в отверстие или крепеж с внутренней резьбой, ее диаметр находится в диапазоне от 3 до 38 мм.
Изделие состоит из шестигранной части, при помощи которой производится затяжка арматуры, в ней имеется сквозное отверстие, при помощи которого можно осуществить фиксацию крепежа. Через него протягивается проволока, она крепится к неподвижному элементу конструкции.
Варианты исполнения
Материалы
Наряду с размером изделий, в подборе имеет значение, из какого материала они изготовлены, он во-первых, должен соответствовать трубам, а во-вторых, выдерживать все эксплуатационные нагрузки. Ассортимент сталей и сплавов, из которого производят заглушки данного типа, достаточно широк, в него входят такие марки, как: ст. 45, ст.12Х18Н10Т, ст. 13Х11Н2В2МФ, Д16Т.
Таблица пробки ГОСТ 13973-74:
Наружный диаметр труб Dн | Применяемость | d | d1
0,12 0,06 |
D | D1 | S | l ± 0,3 | l1 | l2± 0,2 | l3 | L | Масса 100 шт., кг | ||
-1 | Номин. | Пред. откл. | Алюминиевый сплав | Сталь | ||||||||||
3 | – | 1 | М8х1 | 11,5 | 10 | 13 | – | 1,2 | 2,5 | ±0,2 | 18 | – | 0,58 | |
4 | 1,2 | М10х1 | 13,8 | 12 | 14 | 1,5 | 19 | – | 0,98 | |||||
6 | М12х1 | 16,2 | 14 | 15 | 3 | 21 | 0,6 | 1,68 | ||||||
8 | 1,5 | М14х1 | 19,6 | 17 | 2 | 0,87 | 2,42 | |||||||
10 | 7,5 | М16х1 | 16 | 17 | 22 | 0,89 | 2,48 | |||||||
12 | 9,5 | М20х1,5 | 25,4 | 22 | 20 | 20 | 26 | 1,41 | 3,93 | |||||
14 | 11,5 | М22х1,5 | 27,7 | 24 | 1,9 | 5,3 | ||||||||
16 | 13,5 | М24х1,5 | 31,2 | 27 | 21 | 21 | 3,5 | ±0,25 | 28 | 2,48 | 6,92 | |||
18 | 15,5 | М27х1,5 | 34,6 | 30 | 3,13 | 8,72 | ||||||||
20 | 17 | М30х1,5 | 36,9 | 32 | 22 | 4 | 30 | 4,09 | 11,4 | |||||
22 | 19 | М33х2 | 41,6 | 36 | 26 | 24 | 34 | 4,55 | 12,7 | |||||
25 | 22 | 5,65 | 15,75 | |||||||||||
28 | 25 | М39х2 | 47,3 | 41 | 27 | 32 | 35 | 6,18 | 17,2-3 | |||||
30 | 27 | 6,1 | 17,05 | |||||||||||
32 | 28 | 2 | М42х2 | 53,1 | 46 | 2,5 | 36 | 6,76 | 18,8 | |||||
34 | 30 | М45х2 | 28 | 8,14 | 22,7 | |||||||||
36 | 32 | М48х2 | 57,7 | 50 | 29 | 33 | 37 | 9,03 | 25,2 | |||||
38 | 34 | 9,2 | 25,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.