Шайбы ГОСТ 13466-77 стопорные с носком уменьшенные — крепежные элементы, предназначенные для обеспечения высокой степени надежности резьбовых соединений под воздействием вибрационных и ударных нагрузок. Уникальность конструкции этих шайб заключается в наличии выступающих элементов, которые при монтаже эффективно загибаются вокруг гайки, обеспечивая тем самым ее надежное фиксирование.
Варианты исполнения
Изделия представлены в двух исполнениях, оба из которых спроектированы для оптимального удержания соединения:
- Исполнение 1. С прямоугольным носком и парой лепестков с одной стороны. Лепестки загибаются вокруг гайки, а носок входит в специальный паз, обеспечивая дополнительную стопорящую функцию.
- Исполнение 2. Отличается отсутствием носка, замененным на четыре лепестка, расположенных парами с обеих сторон шайбы. При монтаже лепестки отгибаются, надежно охватывая гайку с противоположных сторон.
Таблица шайбы ГОСТ 13466-77:
| Материал | |||
| Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
| Углеродистые стали | 08, 08кп | ГОСТ 1050-88 | 01 |
| 10, 10кп | |||
| Ст3 | ГОСТ 380-94 | 02 | |
| Ст3кп | |||
| 15 | ГОСТ 1050-88 | 03 | |
| 20 | 04 | ||
| 35 | 05 | ||
| 45 | 06 | ||
| Легированные стали | 40Х | ГОСТ 4543-71 | 11 |
| 30ХГСА | |||
| Коррозионно-стойкие стали | 12X18H10T | ГОСТ 5632-72 | 21 |
| 20Х13 | 22 | ||
| Латуни | Л63 | ГОСТ 15527-70 | 32 |
| ЛС59-1 | |||
| Л63 | 33 | ||
| антимагнитная | |||
| Бронза | БрАМц9-2 | ГОСТ 18175-78 | 34 |
| Медь | М3 | ГОСТ 859-78 | 38 |
| Алюминиевые сплавы | АМг5 | ГОСТ 4784-97 | 31 |
| Д1 | 35 | ||
| АД1 | 37 | ||
Таблица шайбы ГОСТ 13466-77:
| Номинальный диаметр резьбы болта или гайки d | d1 | d2 | В | B1 | L | L1 | s | r | r1 | Несимметричность лапок отн. осей отв. d1 |
| В12 | h14 | js15 | Пред. откл. размеров от 1 мм и более поjs16; размеров менее 1 мм ± 0,1 | |||||||
| 6 | 6 | 10 | 6 | 7,5 | 12 | 9 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
| 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 14 | 11 | 1 | |||
| 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 18 | 13 | 1 | 1 | ||
| 12 | 12 | 17 | 10 | 11 | 20 | 15 | ||||
| 14 | 14 | 19 | 11 | 12 | 24 | 17 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,25 |
| 16 | 16 | 22 | 12 | 13 | 26 | 18 | 1,2 | |||
| 18 | 18 | 24 | 14 | 14 | 30 | 20 | ||||
| 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 32 | 22 | 1,6 | 1,6 | ||
| 22 | 22 | 30 | 18 | 18 | 34 | 24 | 2 | |||
| 24 | 24 | 32 | 19 | 19 | 38 | 25 | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.