Штуцеры ГОСТ 16045-70 приварные являются важным элементом арматуры в системах трубопроводов, используемых в различных сферах промышленности и коммунального хозяйства. Они обеспечивают надежное соединение компонентов трубопровода, присоединение рукавов высокого давления и монтаж отборных устройств.
Данный вид штуцеров обеспечивает создание высокопрочных, долговечных и герметичных соединений, способных выдерживать высокое давление и агрессивные среды, что делает их незаменимым компонентом в системах трубопроводов различного назначения.
Характеристики:
- Конструкция: из двух частей, цилиндрическая форма с резьбой на одном конце и гладкой поверхностью на другом. Шестигранный элемент для затяжки крепежа.
- Внутренняя поверхность: гладкая, с фаской на одной стороне, без дефектов.
- Метод монтажа: приваривание к трубопроводу, резьбовое соединение для присоединения дополнительных элементов.
- Диапазон диаметров труб для стыковки: от 3 до 38 мм.
Материалы
Штуцеры ГОСТ 16045-70 изготавливаются из стали 12Х18Н10Т.
Таблица штуцера ГОСТ 16045-70:
Наружный диаметр труб Dн | d | d1 | d2 | РезьбаD | D1 | D3 | S | l | l1 | l2 | L | h | Масса 100 шт. в кг | ||||
Пред. откл. +0,12 | Пред. откл. | ||||||||||||||||
± 0,4 | ± 0,2 | ± 0,4 | ± 0,2 | ||||||||||||||
-0,06 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 11 | 1,5 | М14х1,5 | 19,6 | 6,5 | 17 | 13 | 2,5 | 2 | 26 | 5 | 2,17 | ||||
8 | 6 | 13 | М16х1,5 | 8,5 | 2,42 | ||||||||||||
10 | 8 | 15 | М18х1,5 | 21,9 | 10,5 | 19 | 2,94 | ||||||||||
12 | 10 | 17 | М20х1,5 | 25,4 | 12,5 | 22 | 3 | 28 | 6 | 3,76 | |||||||
14 | 12 | 19 | М22х1,5 | 27,7 | 14,5 | 24 | 4,27 | ||||||||||
16 | 14 | 21 | М24х1,5 | 31,2 | 16,5 | 27 | 15 | 30 | 5,43 | ||||||||
18 | 15,5 | 24 | М27х1,5 | 34,6 | 18,5 | 30 | 6,48 | ||||||||||
20 | 17,5 | 27 | М30х1,5 | 36,9 | 20,5 | 32 | 7,77 | ||||||||||
22 | 19,5 | 29 | М33х1,5 | 41,6 | 22,5 | 36 | 16 | 32 | 11,39 | ||||||||
25 | 22,5 | 32 | M36х1,5 | 47,3 | 25,5 | 41 | 17 | 33 | 7 | 12,4 | |||||||
28 | 25,5 | 35 | М39х1,5 | 28,5 | 12,63 | ||||||||||||
30 | 27,5 | 35,5 | 30,5 | 3,5 | 34 | 12,23 | |||||||||||
32 | 29,5 | 38 | 2 | М42х1,5 | 51,3 | 32,5 | 46 | 4 | 2,5 | 35 | 8 | 16,01 | |||||
34 | 31,5 | 41 | М45х1,5 | 34,5 | 16,4 | ||||||||||||
36 | 33,5 | 44 | М48х1,5 | 57,7 | 36,5 | 50 | 19,93 | ||||||||||
38 | 35,5 | 38,5 | 17,39 |
Отзывы
Отзывов пока нет.