Гайки ГОСТ 5932-73 шестигранные прорезные и корончатые являются уникальным видом крепежа из нашего каталога, разработанные специально для создания устойчивых соединений в условиях повышенных вибрационных нагрузок. Достигается это за счет специальных конструктивных особенностей – прорезей, через которые может быть пропущен шплинт или фиксирующая проволока, обеспечивая надежное закрепление.
Гайки данного типа находят широкое применение в различных отраслях промышленности и машиностроения, особенно там, где необходимо обеспечить высокую надежность соединения. Они идеально подходят для использования в конструкциях, где требуется максимальная надежность соединения, способность выдерживать сильные вибрации и возможность быстрого и удобного монтажа или демонтажа.
Варианты исполнения
Каждая гайка имеет шесть прорезей и фаску под углом 90-120 градусов у нижнего края резьбовой части, что способствует удобству использования и повышает эффективность крепежа. При использовании фиксирующего элемента, он пропускается через прорези и соответствующее им отверстие в крепеже (шпильке или болте), закрепляя гайку в одном положении.
Материалы
Изготавливаются из разнообразного спектра сталей и сплавов, включая жаростойкие, жаропрочные, коррозионно-устойчивые и конструкционные стали (например, ст. 09Г2С, ст.08Х18Н10Т, ст.45Х14Н14В2М, ст.А12), а также сплавы с цветными металлами, выбор которых определяется условиями эксплуатации.
Для улучшения эксплуатационных характеристик возможно применение защитных покрытий, которые повышают устойчивость изделий к агрессивным внешним факторам.
Таблица гайки ГОСТ 5932-73:
Номинальный диаметр резьбы d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | (М33) | М36 | (М39) | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ,30 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
мелкий | – | – | – | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Размер «под ключ» S | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | ||
Высота h | 5,0 | 6,7 | 7,7 | 9,8 | 124, | 15,8 | 17,8 | 20,8 | 22,4 | 24,0 | 27,8 | 29,5 | 31,6 | 34,6 | 37,7 | 40,0 | 42,4 | 46 | 50 | ||
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 28,7 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 38,0 | ||
dw не менее | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 69,4 | ||
Диаметр описанной окружности е не менее | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 55,8 | 61,3 | 67,0 | 72,6 | 83,9 | ||
Диаметр фаски d | не менее | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
не более | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | ||
Диаметр коронки D | – | – | – | – | – | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | ||
Число прорезей | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Ширина прорези n | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | ||||||||||
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 | Исполнение 1 | 1?12 | 1,2?12 | 1,6?16 | 2?20 | 2,5?25 | 3,2?32 | 4?36 | 4?40 | 5?45 | 5?50 | 6,3?63 | 6,3?71 | 8?80 | 8?90 | ||||||
Исполнение 2 | – | – | – | – | – | 3,2?25 | 4?32 | 4?36 | 5?40 | 5?45 | 6,3?50 | 6,3?63 | 8?71 | 8?80 | |||||||
Отзывы
Отзывов пока нет.